|
巯基-聚乙二醇-生物素,SH-PEG-Biotin-上海维亦特
- 英文名称:SH-PEG-Biotin, Mw 200
- 品牌:WYTSCI
- 产地:美国
- 型号:100mg
- 货号:WT-PM-A1017-200
- 发布日期: 2025-01-14
- 更新日期: 2025-10-29
产品详请
| 产地 | 美国 |
| 品牌 | WYTSCI |
| 货号 | WT-PM-A1017-200 |
| 用途 | 科研检测 |
| 英文名称 | SH-PEG-Biotin, Mw 200 |
| 包装规格 | 100mg |
| CAS编号 | |
| 别名 | Thiol-PEG-Biotin, Mw 200 |
| 纯度 | 95+% |
| 分子式 | |
| 是否进口 | 是 |
| 货号 | 中文名 | 英文名 | 英文别名 |
| WT-PM-A1017-200 | 巯基-聚乙二醇-生物素, Mw:200 | SH-PEG-Biotin, Mw 200 | Thiol-PEG-Biotin, Mw 200 |
| WT-PM-A1017-400 | 巯基-聚乙二醇-生物素, Mw:400 | SH-PEG-Biotin, Mw 400 | Thiol-PEG-Biotin, Mw 400 |
| WT-PM-A1017-500 | 巯基-聚乙二醇-生物素, Mw:500 | SH-PEG-Biotin, Mw 500 | Thiol-PEG-Biotin, Mw 500 |
| WT-PM-A1017-600 | 巯基-聚乙二醇-生物素, Mw:600 | SH-PEG-Biotin, Mw 600 | Thiol-PEG-Biotin, Mw 600 |
| WT-PM-A1017-800 | 巯基-聚乙二醇-生物素, Mw:800 | SH-PEG-Biotin, Mw 800 | Thiol-PEG-Biotin, Mw 800 |
| WT-PM-A1017-1K | 巯基-聚乙二醇-生物素, Mw:1K | SH-PEG-Biotin, Mw 1K | Thiol-PEG-Biotin, Mw 1K |
| WT-PM-A1017-2K | 巯基-聚乙二醇-生物素, Mw:2K | SH-PEG-Biotin, Mw 2K | Thiol-PEG-Biotin , Mw 2K |
| WT-PM-A1017-3.4K | 巯基-聚乙二醇-生物素, Mw:3.4K | SH-PEG-Biotin, Mw 3.4K | Thiol-PEG-Biotin , Mw 3.4K |
| WT-PM-A1017-5K | 巯基-聚乙二醇-生物素, Mw:5K | SH-PEG-Biotin, Mw 5K | Thiol-PEG-Biotin , Mw 5K |
| WT-PM-A1017-6K | 巯基-聚乙二醇-生物素, Mw:6K | SH-PEG-Biotin, Mw 6K | Thiol-PEG-Biotin, Mw 6K |
| WT-PM-A1017-8K | 巯基-聚乙二醇-生物素, Mw:8K | SH-PEG-Biotin, Mw 8K | Thiol-PEG-Biotin, Mw 8K |
| WT-PM-A1017-10K | 巯基-聚乙二醇-生物素, Mw:10K | SH-PEG-Biotin, Mw 10K | Thiol-PEG-Biotin, Mw 10K |
| WT-PM-A1017-20K | 巯基-聚乙二醇-生物素, Mw:20K | SH-PEG-Biotin, Mw 20K | Thiol-PEG-Biotin, Mw 20K |
| WT-PM-A1017-30K | 巯基-聚乙二醇-生物素, Mw:30K | SH-PEG-Biotin, Mw 30K | Thiol-PEG-Biotin, Mw 30K |
| WT-PM-A1017-40K | 巯基-聚乙二醇-生物素, Mw:40K | SH-PEG-Biotin, Mw 40K | Thiol-PEG-Biotin, Mw 40K |



