|
巯基-聚乙二醇-氨基,SH-PEG-NH2-上海维亦特
- 英文名称:SH-PEG-NH2, Mw 500
- 品牌:WYTSCI
- 产地:美国
- 型号:100mg
- 货号:WT-PM-A1015-500
- 发布日期: 2025-01-14
- 更新日期: 2025-10-29
产品详请
| 产地 | 美国 |
| 品牌 | WYTSCI |
| 货号 | WT-PM-A1015-500 |
| 用途 | 科研检测 |
| 英文名称 | SH-PEG-NH2, Mw 500 |
| 包装规格 | 100mg |
| CAS编号 | |
| 别名 | Thiol-PEG-Amine, Mw 500 |
| 纯度 | 95+% |
| 分子式 | |
| 是否进口 | 是 |
| 货号 | 中文名 | 英文名 | 英文别名 |
| WT-PM-A1015-200 | 巯基-聚乙二醇-氨基, Mw:200 | SH-PEG-NH2, Mw 200 | Thiol-PEG-Amine, Mw 200 |
| WT-PM-A1015-400 | 巯基-聚乙二醇-氨基, Mw:400 | SH-PEG-NH2, Mw 400 | Thiol-PEG-Amine, Mw 400 |
| WT-PM-A1015-500 | 巯基-聚乙二醇-氨基, Mw:500 | SH-PEG-NH2, Mw 500 | Thiol-PEG-Amine, Mw 500 |
| WT-PM-A1015-600 | 巯基-聚乙二醇-氨基, Mw:600 | SH-PEG-NH2, Mw 600 | Thiol-PEG-Amine, Mw 600 |
| WT-PM-A1015-800 | 巯基-聚乙二醇-氨基, Mw:800 | SH-PEG-NH2, Mw 800 | Thiol-PEG-Amine, Mw 800 |
| WT-PM-A1015-1K | 巯基-聚乙二醇-氨基, Mw:1K | SH-PEG-NH2, Mw 1K | Thiol-PEG-Amine, Mw 1K |
| WT-PM-A1015-2K | 巯基-聚乙二醇-氨基, Mw:2K | SH-PEG-NH2, Mw 2K | Thiol-PEG-Amine, Mw 2K |
| WT-PM-A1015-3.4K | 巯基-聚乙二醇-氨基, Mw:3.4K | SH-PEG-NH2, Mw 3.4K | Thiol-PEG-Amine, Mw 3.4K |
| WT-PM-A1015-4K | 巯基-聚乙二醇-氨基, Mw:4K | SH-PEG-NH2, Mw 4K | Thiol-PEG-Amine, Mw 4K |
| WT-PM-A1015-4.6K | 巯基-聚乙二醇-氨基, Mw:4.6K | SH-PEG-NH2, Mw 4.6K | Thiol-PEG-Amine, Mw 4.6K |
| WT-PM-A1015-5K | 巯基-聚乙二醇-氨基, Mw:5K | SH-PEG-NH2, Mw 5K | Thiol-PEG-Amine, Mw 5K |
| WT-PM-A1015-6K | 巯基-聚乙二醇-氨基, Mw:6K | SH-PEG-NH2, Mw 6K | Thiol-PEG-Amine, Mw 6K |
| WT-PM-A1015-7.5K | 巯基-聚乙二醇-氨基, Mw:7.5K | SH-PEG-NH2, Mw 7.5K | Thiol-PEG-Amine, Mw 7.5K |
| WT-PM-A1015-8K | 巯基-聚乙二醇-氨基, Mw:8K | SH-PEG-NH2, Mw 8K | Thiol-PEG-Amine, Mw 8K |
| WT-PM-A1015-10K | 巯基-聚乙二醇-氨基, Mw:10K | SH-PEG-NH2, Mw 10K | Thiol-PEG-Amine, Mw 10K |
| WT-PM-A1015-20K | 巯基-聚乙二醇-氨基, Mw:20K | SH-PEG-NH2, Mw 20K | Thiol-PEG-Amine, Mw 20K |
| WT-PM-A1015-30K | 巯基-聚乙二醇-氨基, Mw:30K | SH-PEG-NH2, Mw 30K | Thiol-PEG-Amine, Mw 30K |
| WT-PM-A1015-40K | 巯基-聚乙二醇-氨基, Mw:40K | SH-PEG-NH2, Mw 40K | Thiol-PEG-Amine, Mw 40K |



