|
磷脂-聚乙二醇-生物素,DSPE-PEG-Biotin-上海维亦特
- 英文名称:DSPE-PEG-Biotin, Mw 400
- 品牌:WYTSCI
- 产地:美国
- 型号:100mg
- 货号:WT-PM-A1064-400
- 发布日期: 2025-01-15
- 更新日期: 2025-10-28
产品详请
| 产地 | 美国 |
| 品牌 | WYTSCI |
| 货号 | WT-PM-A1064-400 |
| 用途 | 科研检测 |
| 英文名称 | DSPE-PEG-Biotin, Mw 400 |
| 包装规格 | 100mg |
| CAS编号 | |
| 别名 | DSPE-PEG-Biotin, Mw 400 |
| 纯度 | 95+% |
| 分子式 | |
| 是否进口 | 是 |
| 货号 | 中文名 | 英文名 | 英文别名 |
| WT-PM-A1064-200 | 磷脂-聚乙二醇-生物素, Mw:200 | DSPE-PEG-Biotin, Mw 200 | DSPE-PEG-Biotin, Mw 200 |
| WT-PM-A1064-400 | 磷脂-聚乙二醇-生物素, Mw:400 | DSPE-PEG-Biotin, Mw 400 | DSPE-PEG-Biotin, Mw 400 |
| WT-PM-A1064-500 | 磷脂-聚乙二醇-生物素, Mw:500 | DSPE-PEG-Biotin, Mw 500 | DSPE-PEG-Biotin, Mw 500 |
| WT-PM-A1064-600 | 磷脂-聚乙二醇-生物素, Mw:600 | DSPE-PEG-Biotin, Mw 600 | DSPE-PEG-Biotin, Mw 600 |
| WT-PM-A1064-800 | 磷脂-聚乙二醇-生物素, Mw:800 | DSPE-PEG-Biotin, Mw 800 | DSPE-PEG-Biotin, Mw 800 |
| WT-PM-A1064-1K | 磷脂-聚乙二醇-生物素, Mw:1K | DSPE-PEG-Biotin, Mw 1K | DSPE-PEG-Biotin, Mw 1K |
| WT-PM-A1064-2K | 磷脂-聚乙二醇-生物素, Mw:2K | DSPE-PEG-Biotin, Mw 2K | DSPE-PEG-Biotin, Mw 2K |
| WT-PM-A1064-3.4K | 磷脂-聚乙二醇-生物素, Mw:3.4K | DSPE-PEG-Biotin, Mw 3.4K | DSPE-PEG-Biotin, Mw 3.4K |
| WT-PM-A1064-5K | 磷脂-聚乙二醇-生物素, Mw:5K | DSPE-PEG-Biotin, Mw 5K | DSPE-PEG-Biotin, Mw 5K |
| WT-PM-A1064-6K | 磷脂-聚乙二醇-生物素, Mw:6K | DSPE-PEG-Biotin, Mw 6K | DSPE-PEG-Biotin, Mw 6K |
| WT-PM-A1064-8K | 磷脂-聚乙二醇-生物素, Mw:8K | DSPE-PEG-Biotin, Mw 8K | DSPE-PEG-Biotin, Mw 8K |
| WT-PM-A1064-10K | 磷脂-聚乙二醇-生物素, Mw:10K | DSPE-PEG-Biotin, Mw 10K | DSPE-PEG-Biotin, Mw 10K |
| WT-PM-A1064-20K | 磷脂-聚乙二醇-生物素, Mw:20K | DSPE-PEG-Biotin, Mw 20K | DSPE-PEG-Biotin, Mw 20K |
| WT-PM-A1064-30K | 磷脂-聚乙二醇-生物素, Mw:30K | DSPE-PEG-Biotin, Mw 30K | DSPE-PEG-Biotin, Mw 30K |
| WT-PM-A1064-40K | 磷脂-聚乙二醇-生物素, Mw:40K | DSPE-PEG-Biotin, Mw 40K | DSPE-PEG-Biotin, Mw 40K |



