|
DF-CVS-A10 CS1
- 英文名称:DF-CVS-A10 CS1
- 品牌:WYTSCI
- 产地:美国
- 型号:1.2ml
- 货号:WT-BE-C120451
- 纯度:98+
- 发布日期: 2025-02-12
- 更新日期: 2025-11-03
产品详请
| 产地 | 美国 |
| 品牌 | WYTSCI |
| 货号 | WT-BE-C120451 |
| 用途 | 科研检测 |
| 英文名称 | DF-CVS-A10 CS1 |
| 包装规格 | 1.2ml |
| CAS编号 | |
| 别名 | DF-CVS-A10 CS1 |
| 纯度 | 98+% |
| 分子式 | |
| 是否进口 | 是 |
| 货号 | 中文名 | 名称 | CAS | 浓度 | 规格 |
| WT-BE-C120451 | DF-CVS-A10 CS1 | DF-CVS-A10 CS1 | [N/A] | in nonane | 200ul |
| WT-BE-C120452 | DF-CVS-A10 CS10 | DF-CVS-A10 CS10 | [N/A] | in nonane | 200ul |
| WT-BE-C120453 | DF-CVS-A10 CS11 | DF-CVS-A10 CS11 | [N/A] | in nonane | 200ul |
| WT-BE-C120454 | DF-CVS-A10 CS2 | DF-CVS-A10 CS2 | [N/A] | in nonane | 200ul |
| WT-BE-C120455 | DF-CVS-A10 CS3 | DF-CVS-A10 CS3 | [N/A] | in nonane | 200ul |
| WT-BE-C120456 | DF-CVS-A10 CS4 | DF-CVS-A10 CS4 | [N/A] | in nonane | 200ul |
| WT-BE-C120457 | DF-CVS-A10 CS5 | DF-CVS-A10 CS5 | [N/A] | in nonane | 200ul |
| WT-BE-C120458 | DF-CVS-A10 CS6 | DF-CVS-A10 CS6 | [N/A] | in nonane | 200ul |
| WT-BE-C120459 | DF-CVS-A10 CS7 | DF-CVS-A10 CS7 | [N/A] | in nonane | 200ul |
| WT-BE-C120460 | DF-CVS-A10 CS8 | DF-CVS-A10 CS8 | [N/A] | in nonane | 200ul |
| WT-BE-C120461 | DF-CVS-A10 CS9 | DF-CVS-A10 CS9 | [N/A] | in nonane | 200ul |
| WT-BE-C120462 | CSH Extended Calibration/High Level | CSH Extended Calibration/High Level | [N/A] | in nonane | 200ul |
| WT-BE-C120463 | CSL Extended Calibration/Low Level | CSL Extended Calibration/Low Level | [N/A] | in nonane | 200ul |



