|
Precision and Recovery Solution
- 英文名称:Precision and Recovery Solution
- 品牌:WYTSCI
- 产地:美国
- 型号:1.2ml
- 货号:WT-BE-C120515
- 纯度:98+
- 发布日期: 2025-02-12
- 更新日期: 2025-11-03
产品详请
| 产地 | 美国 |
| 品牌 | WYTSCI |
| 货号 | WT-BE-C120515 |
| 用途 | 科研检测 |
| 英文名称 | Precision and Recovery Solution |
| 包装规格 | 1.2ml |
| CAS编号 | |
| 别名 | Precision and Recovery Solution |
| 纯度 | 98+% |
| 分子式 | |
| 是否进口 | 是 |
| 货号 | 中文名 | 名称 | CAS | 浓度 | 规格 |
| WT-BE-C120514 | PCB Calibration Solutions for GC/MS Calibration Kit CS1-CS5 | PCB Calibration Solutions for GC/MS Calibration Kit CS1-CS5 | [N/A] | in isooctane | 1kit(5x500ul ampoules) |
| WT-BE-C120515 | Precision and Recovery Solution | Precision and Recovery Solution | [N/A] | in isooctane | 1.2ml |
| WT-BE-C120516 | Recovery Standard Solution | Recovery Standard Solution | [N/A] | in isooctane | 1.2ml |
| WT-BE-C120517 | Surrogate Solution | Surrogate Solution | [N/A] | in isooctane | 1.2ml |



