|
聚氯乙 烯,275000,56 wt%氯
- 英文名称:Poly(vinyl chloride),Approx Mw 275,000,56 wt% Chlorine
- 品牌:WYTSCI
- 产地:美国
- 型号:1mg
- 货号:WT-PM-B10022
- 纯度:98+
- cas:9002-86-2
- 发布日期: 2025-02-18
- 更新日期: 2025-10-24
产品详请
| 产地 | 美国 |
| 品牌 | WYTSCI |
| 货号 | WT-PM-B10022 |
| 用途 | 科研检测 |
| 英文名称 | Poly(vinyl chloride),Approx Mw 275,000,56 wt% Chlorine |
| 包装规格 | 1mg |
| CAS编号 | |
| 别名 | 聚氯乙烯,275000,56 wt%氯 |
| 纯度 | 98+% |
| 分子式 | |
| 是否进口 | 是 |
| 货号 | 中文品名 | 英文品名 | CAS# |
| WT-PM-B10022 | 聚氯乙烯,275000,56 wt%氯 | Poly(vinyl chloride),Approx Mw 275,000,56 wt% Chlorine | [9002-86-2] |
| WT-PM-B10023 | 聚氯乙烯,二级标准 | Poly(vinyl chloride), secondary standard | [9002-86-2] |
| WT-PM-B10024 | 聚苯乙烯,Mw 260000[GPC] | Polystyrene,Approx Mw 260,000 [GPC] | [9003-53-6] |
| WT-PM-B10025 | 聚苯乙烯,二级标准 | Polystyrene, secondary standard | [9003-53-6] |



