碲 (Te-120)
- 发布日期: 2025-03-04
- 更新日期: 2025-07-16
产品详请
产地 |
美国
|
品牌 |
WYTSCI
|
货号 |
WT-IS-A12149
|
用途 |
科研检测
|
包装规格 |
1mg
|
CAS编号 |
|
纯度 |
98+%
|
是否进口 |
是
|
货号 | 中文品名 | 英文品名 | 丰度 | 形式 |
WT-IS-A12149 | 碲 (Te-120) | Tellurium (Te-120) | 99.90% | Metal |
WT-IS-A12150 | 碲 (Te-120) | Tellurium (Te-120) | 99.40-99.90% | Oxide |
WT-IS-A12151 | 碲 (Te-122) | Tellurium (Te-122) | 99.90% | Metal |
WT-IS-A12152 | 碲 (Te-122) | Tellurium (Te-122) | 99.90% | Oxide |
WT-IS-A12153 | 碲 (Te-123) | Tellurium (Te-123) | 99.90% | Metal |
WT-IS-A12154 | 碲 (Te-123) | Tellurium (Te-123) | 99.90% | Oxide |
WT-IS-A12155 | 碲 (Te-124) | Tellurium (Te-124) | 99.90% | Metal |
WT-IS-A12156 | 碲 (Te-124) | Tellurium (Te-124) | 99.90% | Oxide |
WT-IS-A12157 | 碲 (Te-125) | Tellurium (Te-125) | 99.00-99.90% | Metal |
WT-IS-A12158 | 碲 (Te-125) | Tellurium (Te-125) | 99.00-99.90% | Oxide |
WT-IS-A12159 | 碲 (Te-126) | Tellurium (Te-126) | 96.60-99.90% | Metal |
WT-IS-A12160 | 碲 (Te-126) | Tellurium (Te-126) | 96.60-99.90% | Oxide |
WT-IS-A12161 | 碲 (Te-128) | Tellurium (Te-128) | 99.90% | Metal |
WT-IS-A12162 | 碲 (Te-128) | Tellurium (Te-128) | 98.80-99.90% | Oxide |
WT-IS-A12163 | 碲 (Te-130) | Tellurium (Te-130) | ≥99.70% | Metal |
WT-IS-A12164 | 碲 (Te-130) | Tellurium (Te-130) | ≥99.70% | Oxide |
联系方式
- 手机:15317051735
- Q Q:

二维码扫描访问