|
BOVINE MUSCLE (trace elements)
- 英文名称:BOVINE MUSCLE (trace elements)
- 品牌:ERM
- 产地:欧盟
- 型号:1g
- 货号:WYGH-ERM-BB184
- 纯度:98+
- 发布日期: 2025-03-20
- 更新日期: 2025-12-08
产品详请
| 产地 | 欧盟 |
| 品牌 | ERM |
| 货号 | WYGH-ERM-BB184 |
| 用途 | 科研检测 |
| 英文名称 | BOVINE MUSCLE (trace elements) |
| 包装规格 | 1g |
| CAS编号 | |
| 别名 | BOVINE MUSCLE (trace elements) |
| 纯度 | 98+% |
| 分子式 | |
| 是否进口 | 是 |
| 货号 | 品名 | 规格 |
| WYGH-ERM-BB184 | BOVINE MUSCLE (trace elements) | 7 g |
| WYGH-ERM-BB185 | BOVINE LIVER (trace elements) | 10 g |
| WYGH-ERM-BB186 | PIG KIDNEY (trace elements) | 10 g |
| WYGH-ERM-BB350 | FISH OIL (PCB's) | 2 g |
| WYGH-ERM-BB384 | PORK MUSCLE (major nutrients) | 2 x 9 g |
| WYGH-ERM-BB422 | FISH MUSCLE (trace elements) | 10 g |
| WYGH-ERM-BB430 | PORK FAT (pesticides) | 5 g |
| WYGH-ERM-BB444 | PORK FAT (PCB blank) | 5 g |
| WYGH-ERM-BB445 | PORK FAT (very low PCB level) | 5 g |
| WYGH-ERM-BB446 | PORK FAT (low PCB level) | 5 g |



