|
ELECTROLYTIC COPPER (trace elements)
- 英文名称:ELECTROLYTIC COPPER (trace elements)
- 品牌:ERM
- 产地:欧盟
- 型号:g
- 货号:WYGH-ERM-EB074C
- 纯度:98+
- 发布日期: 2025-03-20
- 更新日期: 2025-12-08
产品详请
| 产地 | 欧盟 |
| 品牌 | ERM |
| 货号 | WYGH-ERM-EB074C |
| 用途 | 科研检测 |
| 英文名称 | ELECTROLYTIC COPPER (trace elements) |
| 包装规格 | g |
| CAS编号 | |
| 别名 | ELECTROLYTIC COPPER (trace elements) |
| 纯度 | 98+% |
| 分子式 | |
| 是否进口 | 是 |
| 货号 | 品名 | 规格 |
| WYGH-ERM-EB074A | ELECTROLYTIC COPPER (trace elements) | disc 39 mm ?, height 30mm |
| WYGH-ERM-EB074B | ELECTROLYTIC COPPER (trace elements) | cylinder 8 mm ?, height 100 mm |
| WYGH-ERM-EB074C | ELECTROLYTIC COPPER (trace elements) | 50 g, 250 mg chips |
| WYGH-ERM-EB075A | ELECTROLYTIC COPPER WITH ADDED IMPURITIES (trace elements) | disc 39 mm ?, height 30 mm |
| WYGH-ERM-EB075B | ELECTROLYTIC COPPER WITH ADDED IMPURITIES (trace elements) | cylinder 8 mm ?, height 100 mm |
| WYGH-ERM-EB075C | ELECTROLYTIC COPPER WITH ADDED IMPURITIES (trace elements) | 50 g, 250 mg chips |
| WYGH-ERM-EB090a | TITANIUM (impurities) | disc 40 mm ?, height 20mm |
| WYGH-ERM-EB090b | TITANIUM (impurities) | 7 g chips |
| WYGH-ERM-EB322 | UNALLOYED ZINC (trace elements) | 0.7 kg disc |
| WYGH-ERM-EB323 | UNALLOYED ZINC (trace elements) | 0.7 kg disc |
| WYGH-ERM-EB324 | UNALLOYED ZINC (trace elements) | 0.7 kg disc |
| WYGH-ERM-EB325 | UNALLOYED ZINC (trace elements) | 0.7 kg disc |



