菜单 Close 公司首页 公司介绍 公司动态 证书荣誉 联系方式 在线留言
Biphenyl (13C12 99%) 100 ug/ml in Nonane---104130-36-1
  • 品牌:WYTSCI
  • 产地:进口
  • 型号:1mg
  • 货号:WT-IS-B00035
  • 纯度:98+
  • cas:104130-36-1
  • 发布日期: 2025-06-04
  • 更新日期: 2025-06-06
产品详请
产地 进口
品牌 WYTSCI
货号 WT-IS-B00035
用途 科研检测
包装规格 1mg
CAS编号 104130-36-1
纯度 98+%
是否进口
货号 中文名称 英文名称 CAS
WT-IS-B00035 Biphenyl (13C12 99%) 100 ug/ml in Nonane Biphenyl (13C12 99%) 100 ug/ml in Nonane 104130-36-1;Unlabeled:92-52-4
WT-IS-B02753 3,3',4,4'-Tetracb (d6 98%) 40 ug/ml in Nonane 3,3',4,4'-Tetracb (d6 98%) 40 ug/ml in Nonane 93952-23-9;Unlabeled:32598-13-3
WT-IS-B02754 3,3',4,4'-Tetracb (d6 98%) 40 ug/ml in Nonane 3,3',4,4'-Tetracb (d6 98%) 40 ug/ml in Nonane 93952-23-9;Unlabeled:32598-13-3
WT-IS-B01105 4,4'-DICB (PCB-15) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 4,4'-DICB (PCB-15) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 208263-67-6;Unlabeled:2050-68-2
WT-IS-B01106 4,4'-DICB (PCB-15) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 4,4'-DICB (PCB-15) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 208263-67-6;Unlabeled:2050-68-2
WT-IS-B00055 3,3',4,4'-Tetracb (PCB-77) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 3,3',4,4'-Tetracb (PCB-77) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 105600-23-5;Unlabeled:32598-13-3
WT-IS-B00056 3,3',4,4'-Tetracb (PCB-77) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 3,3',4,4'-Tetracb (PCB-77) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 105600-23-5;Unlabeled:32598-13-3
WT-IS-B00036 2,2',4,5,5'-Pentacb (PCB-101) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 2,2',4,5,5'-Pentacb (PCB-101) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 104130-39-4;Unlabeled:37680-73-2
WT-IS-B00037 2,2',4,5,5'-Pentacb (PCB-101) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 2,2',4,5,5'-Pentacb (PCB-101) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 104130-39-4;Unlabeled:37680-73-2
WT-IS-B00783 2,2',4,4',5,5'-Hexacb (PCB-153) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 2,2',4,4',5,5'-Hexacb (PCB-153) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 185376-58-3;Unlabeled:35065-27-1
WT-IS-B00784 2,2',4,4',5,5'-Hexacb (PCB-153) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 2,2',4,4',5,5'-Hexacb (PCB-153) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 185376-58-3;Unlabeled:35065-27-1
WT-IS-B01113 2,2',3,4,4',5,5'-Heptacb (PCB-180) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 2,2',3,4,4',5,5'-Heptacb (PCB-180) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 208263-72-3;Unlabeled:35065-29-3
WT-IS-B01114 2,2',3,4,4',5,5'-Heptacb (PCB-180) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 2,2',3,4,4',5,5'-Heptacb (PCB-180) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 208263-72-3;Unlabeled:35065-29-3
WT-IS-B00057 2,2',3,3',5,5',6,6'-Octacb (PCB-202) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 2,2',3,3',5,5',6,6'-Octacb (PCB-202) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 105600-26-8;Unlabeled:2136-99-4
WT-IS-B00058 2,2',3,3',5,5',6,6'-Octacb (PCB-202) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 2,2',3,3',5,5',6,6'-Octacb (PCB-202) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 105600-26-8;Unlabeled:2136-99-4
WT-IS-B01115 2,3,3',4,4',5,5'-Heptacb (PCB-189) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 2,3,3',4,4',5,5'-Heptacb (PCB-189) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 208263-73-4;Unlabeled:39635-31-9
WT-IS-B01116 2,3,3',4,4',5,5'-Heptacb (PCB-189) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 2,3,3',4,4',5,5'-Heptacb (PCB-189) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 208263-73-4;Unlabeled:39635-31-9
WT-IS-B00059 Decacb (PCB-209) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane Decacb (PCB-209) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 105600-27-9;Unlabeled:2051-24-3
WT-IS-B00060 Decacb (PCB-209) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane Decacb (PCB-209) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 105600-27-9;Unlabeled:2051-24-3
WT-IS-B00061 Decacb (PCB-209) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane Decacb (PCB-209) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 105600-27-9;Unlabeled:2051-24-3
WT-IS-B03695 2,2',3,3',4,4'-Hexacb (PCB-128) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 2,2',3,3',4,4'-Hexacb (PCB-128) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane Unlabeled:38380-07-3
WT-IS-B03696 2,2',3,3',4,4'-Hexacb (PCB-128) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 2,2',3,3',4,4'-Hexacb (PCB-128) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane Unlabeled:38380-07-3
WT-IS-B01133 3,4,4',5-Tetracb (PCB-81) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 3,4,4',5-Tetracb (PCB-81) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 208461-24-9;Unlabeled:70362-50-4
WT-IS-B01134 3,4,4',5-Tetracb (PCB-81) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 3,4,4',5-Tetracb (PCB-81) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 208461-24-9;Unlabeled:70362-50-4
WT-IS-B01122 2,4,4'-TRICB (PCB-28) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 2,4,4'-TRICB (PCB-28) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 208263-76-7;Unlabeled:7012-37-5
WT-IS-B01121 2,4,4'-TRICB (PCB-28) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 2,4,4'-TRICB (PCB-28) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 208263-76-7;Unlabeled:7012-37-5
WT-IS-B02976 3,3',5,5'-Tetracb (PCB-80) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 3,3',5,5'-Tetracb (PCB-80) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane N/A;Unlabeled:33284-52-5
WT-IS-B03697 3,3',5,5'-Tetracb (PCB-80) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 3,3',5,5'-Tetracb (PCB-80) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane Unlabeled:33284-52-5
WT-IS-B01247 2,3,3',5,5'-Pentacb (PCB-111) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 2,3,3',5,5'-Pentacb (PCB-111) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 235416-29-2;Unlabeled:39635-32-0
WT-IS-B01248 2,3,3',5,5'-Pentacb (PCB-111) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 2,3,3',5,5'-Pentacb (PCB-111) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 235416-29-2;Unlabeled:39635-32-0
WT-IS-B01111 3,3',4,4',5,5'-Hexacb (PCB-169) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 3,3',4,4',5,5'-Hexacb (PCB-169) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 208263-70-1;Unlabeled:32774-16-6
WT-IS-B01112 3,3',4,4',5,5'-Hexacb (PCB-169) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 3,3',4,4',5,5'-Hexacb (PCB-169) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 208263-70-1;Unlabeled:32774-16-6
WT-IS-B01220 2,2',3,3',5,5',6-Heptacb (PCB-178) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 2,2',3,3',5,5',6-Heptacb (PCB-178) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 232919-67-4;Unlabeled:52663-67-9
WT-IS-B01221 2,2',3,3',5,5',6-Heptacb (PCB-178) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 2,2',3,3',5,5',6-Heptacb (PCB-178) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 232919-67-4;Unlabeled:52663-67-9
WT-IS-B01117 2,2',3,3',4,4',5,5'-Octacb (PCB-194) (13C12 98%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 2,2',3,3',4,4',5,5'-Octacb (PCB-194) (13C12 98%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 208263-74-5;Unlabeled:35694-08-7
WT-IS-B01118 2,2',3,3',4,4',5,5'-Octacb (PCB-194) (13C12 98%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 2,2',3,3',4,4',5,5'-Octacb (PCB-194) (13C12 98%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 208263-74-5;Unlabeled:35694-08-7
WT-IS-B01243 2,2',3,3',4,5,5',6,6'-Nonacb (PCB-208) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 2,2',3,3',4,5,5',6,6'-Nonacb (PCB-208) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 234432-92-9;Unlabeled:52663-77-1
WT-IS-B01244 2,2',3,3',4,5,5',6,6'-Nonacb (PCB-208) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 2,2',3,3',4,5,5',6,6'-Nonacb (PCB-208) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 234432-92-9;Unlabeled:52663-77-1
WT-IS-B01094 2,3,3',4,4'-Pentacb (PCB-105) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 2,3,3',4,4'-Pentacb (PCB-105) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 208263-62-1;Unlabeled:32598-14-4
WT-IS-B01095 2,3,3',4,4'-Pentacb (PCB-105) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 2,3,3',4,4'-Pentacb (PCB-105) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 208263-62-1;Unlabeled:32598-14-4
WT-IS-B03698 3,3',4,5,5'-Pentacb (PCB-127) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 3,3',4,5,5'-Pentacb (PCB-127) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane Unlabeled:39635-33-1
WT-IS-B03699 3,3',4,5,5'-Pentacb (PCB-127) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 3,3',4,5,5'-Pentacb (PCB-127) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane Unlabeled:39635-33-1
WT-IS-B01107 2,3,3',4,4',5-Hexacb (PCB-156) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 2,3,3',4,4',5-Hexacb (PCB-156) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 208263-68-7;Unlabeled:38380-08-4
WT-IS-B01108 2,3,3',4,4',5-Hexacb (PCB-156) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 2,3,3',4,4',5-Hexacb (PCB-156) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 208263-68-7;Unlabeled:38380-08-4
WT-IS-B01127 2,2',5,5'-Tetracb (PCB-52) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 2,2',5,5'-Tetracb (PCB-52) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 208263-80-3;Unlabeled:35693-99-3
WT-IS-B01128 2,2',5,5'-Tetracb (PCB-52) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 2,2',5,5'-Tetracb (PCB-52) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 208263-80-3;Unlabeled:35693-99-3
WT-IS-B01100 3,3',4,4',5-Pentacb (PCB-126) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 3,3',4,4',5-Pentacb (PCB-126) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 208263-65-4;Unlabeled:57465-28-8
WT-IS-B01101 3,3',4,4',5-Pentacb (PCB-126) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 3,3',4,4',5-Pentacb (PCB-126) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 208263-65-4;Unlabeled:57465-28-8
WT-IS-B03700 2,2',3,4,5,5'-Hexacb (PCB-141) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 2,2',3,4,5,5'-Hexacb (PCB-141) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane Unlabeled:52712-04-6
WT-IS-B02977 2,2',3,4,5,5'-Hexacb (PCB-141) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 2,2',3,4,5,5'-Hexacb (PCB-141) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane N/A;Unlabeled:52712-04-6
WT-IS-B03701 2,2',3',4,5-Pentacb (PCB-97) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 2,2',3',4,5-Pentacb (PCB-97) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane Unlabeled:41464-51-1
WT-IS-B03702 2,2',3',4,5-Pentacb (PCB-97) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 2,2',3',4,5-Pentacb (PCB-97) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane Unlabeled:41464-51-1
WT-IS-B03703 2,2',4,4'-Tetracb (PCB-47) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 2,2',4,4'-Tetracb (PCB-47) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane Unlabeled:2437-79-8
WT-IS-B03704 2,2',4,4'-Tetracb (PCB-47) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 2,2',4,4'-Tetracb (PCB-47) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane Unlabeled:2437-79-8
WT-IS-B00038 2,3',4,4',5-Pentacb (PCB-118) (13C12 98%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 2,3',4,4',5-Pentacb (PCB-118) (13C12 98%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 104130-40-7;Unlabeled:31508-00-6
WT-IS-B00039 2,3',4,4',5-Pentacb (PCB-118) (13C12 98%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 2,3',4,4',5-Pentacb (PCB-118) (13C12 98%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 104130-40-7;Unlabeled:31508-00-6
WT-IS-B01102 2,2',3,4,4',5'-Hexacb (PCB-138) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 2,2',3,4,4',5'-Hexacb (PCB-138) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 208263-66-5;Unlabeled:35065-28-2
WT-IS-B01103 2,2',3,4,4',5'-Hexacb (PCB-138) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 2,2',3,4,4',5'-Hexacb (PCB-138) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 208263-66-5;Unlabeled:35065-28-2
WT-IS-B03705 PCB-Mix 2400 (13C6 99%/13C12 99%) PCB-Mix 2400 (13C6 99%/13C12 99%) N/A
WT-IS-B01109 2,3',4,4',5,5'-Hexacb (PCB-167) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 2,3',4,4',5,5'-Hexacb (PCB-167) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 208263-69-8;Unlabeled:52663-72-6
WT-IS-B01110 2,3',4,4',5,5'-Hexacb (PCB-167) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 2,3',4,4',5,5'-Hexacb (PCB-167) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 208263-69-8;Unlabeled:52663-72-6
WT-IS-B01250 2,3,3',4,4',5'-Hexacb (PCB-157) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 2,3,3',4,4',5'-Hexacb (PCB-157) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 235416-30-5;Unlabeled:69782-90-7
WT-IS-B01249 2,3,3',4,4',5'-Hexacb (PCB-157) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 2,3,3',4,4',5'-Hexacb (PCB-157) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 235416-30-5;Unlabeled:69782-90-7
WT-IS-B03706 13C Labeled PCB Mixture in Nonane Pcbs-28/52/101/138/153/180/209 13C Labeled PCB Mixture in Nonane Pcbs-28/52/101/138/153/180/209 N/A
WT-IS-B03707 13C Labeled PCB Mixture Pcbs-77/101/141/178 10 ug/ml in Nonane 13C Labeled PCB Mixture Pcbs-77/101/141/178 10 ug/ml in Nonane N/A
WT-IS-B03708 Co-Planar 13C Labeled PCB Mix Pcbs-77/126/169 5 ug/ml in Nonane Co-Planar 13C Labeled PCB Mix Pcbs-77/126/169 5 ug/ml in Nonane N/A
WT-IS-B03709 2,3,4,4'-Tetracb (PCB-60) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 2,3,4,4'-Tetracb (PCB-60) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane Unlabeled:33025-41-1
WT-IS-B03710 2,3,4,4'-Tetracb (PCB-60) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 2,3,4,4'-Tetracb (PCB-60) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane Unlabeled:33025-41-1
WT-IS-B02978 2,4',6-TRICB (PCB-32) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 2,4',6-TRICB (PCB-32) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane N/A;Unlabeled:38444-77-8
WT-IS-B02979 2,4',6-TRICB (PCB-32) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 2,4',6-TRICB (PCB-32) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane N/A;Unlabeled:38444-77-8
WT-IS-B01653 2,5-DICB (PCB-9) (13C12 98-99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 2,5-DICB (PCB-9) (13C12 98-99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 250694-89-4;Unlabeled:34883-39-1
WT-IS-B01654 2,5-DICB (PCB-9) (13C12,98-99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 2,5-DICB (PCB-9) (13C12,98-99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 250694-89-4;Unlabeled:34883-39-1
WT-IS-B01239 2,2',4,4',6,6'-Hexacb (PCB-155) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 2,2',4,4',6,6'-Hexacb (PCB-155) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 234432-90-7;Unlabeled:33979-03-2
WT-IS-B01240 2,2',4,4',6,6'-Hexacb (PCB-155) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 2,2',4,4',6,6'-Hexacb (PCB-155) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 234432-90-7;Unlabeled:33979-03-2
WT-IS-B02980 13C-Labeled Coplanar PCB Mix Pcbs-77/81/126/169 1 ug/ml in Nonane 13C-Labeled Coplanar PCB Mix Pcbs-77/81/126/169 1 ug/ml in Nonane N/A
WT-IS-B03711 13C-Labeled Mono-Ortho PCB Mix Pcbs-105/114/118/123/156/157/167/189 13C-Labeled Mono-Ortho PCB Mix Pcbs-105/114/118/123/156/157/167/189 N/A
WT-IS-B03712 13C-Labeled Mono-Deca Pcbs 1 ug/ml Of Ea in Nonane Pcbs-3/15/28/52/118/153/180/194/208/209 13C-Labeled Mono-Deca Pcbs 1 ug/ml Of Ea in Nonane Pcbs-3/15/28/52/118/153/180/194/208/209 N/A
WT-IS-B01245 2,3,3',4,4',5,5',6-Octacb (PCB-205) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 2,3,3',4,4',5,5',6-Octacb (PCB-205) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 234446-64-1;Unlabeled:74472-53-0
WT-IS-B01246 2,3,3',4,4',5,5',6-Octacb (PCB-205) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 2,3,3',4,4',5,5',6-Octacb (PCB-205) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 234446-64-1;Unlabeled:74472-53-0
WT-IS-B01119 2,2',3,3',4,4',5,5',6-Nonacb (PCB-206) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 2,2',3,3',4,4',5,5',6-Nonacb (PCB-206) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 208263-75-6;Unlabeled:40186-72-9
WT-IS-B01120 2,2',3,3',4,4',5,5',6-Nonacb (PCB-206) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 2,2',3,3',4,4',5,5',6-Nonacb (PCB-206) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 208263-75-6;Unlabeled:40186-72-9
WT-IS-B01125 3,4,4'-TRICB (PCB-37) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 3,4,4'-TRICB (PCB-37) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 208263-79-0;Unlabeled:38444-90-5
WT-IS-B01126 3,4,4'-TRICB (PCB-37) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 3,4,4'-TRICB (PCB-37) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 208263-79-0;Unlabeled:38444-90-5
WT-IS-B01096 2,3,4,4',5-Pentacb (PCB-114) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 2,3,4,4',5-Pentacb (PCB-114) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 208263-63-2;Unlabeled:74472-37-0
WT-IS-B01097 2,3,4,4',5-Pentacb (PCB-114) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 2,3,4,4',5-Pentacb (PCB-114) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 208263-63-2;Unlabeled:74472-37-0
WT-IS-B01098 2',3,4,4',5-Pentacb (PCB-123) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 2',3,4,4',5-Pentacb (PCB-123) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 208263-64-3;Unlabeled:65510-44-3
WT-IS-B01099 2',3,4,4',5-Pentacb (PCB-123) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 2',3,4,4',5-Pentacb (PCB-123) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 208263-64-3;Unlabeled:65510-44-3
WT-IS-B03713 2,2',3,3',4,4',5-Heptacb (PCB-170) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 2,2',3,3',4,4',5-Heptacb (PCB-170) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane Unlabeled:35065-30-6
WT-IS-B03714 2,2',3,3',4,4',5-Heptacb (PCB-170) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 2,2',3,3',4,4',5-Heptacb (PCB-170) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane Unlabeled:35065-30-6
WT-IS-B01229 2-Monocb (PCB-1) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 2-Monocb (PCB-1) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 234432-85-0;Unlabeled:2051-60-7
WT-IS-B01230 2-Monocb (PCB-1) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 2-Monocb (PCB-1) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 234432-85-0;Unlabeled:2051-60-7
WT-IS-B01233 2,2',6-TRICB (PCB-19) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 2,2',6-TRICB (PCB-19) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 234432-87-2;Unlabeled:38444-73-4
WT-IS-B01234 2,2',6-TRICB (PCB-19) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 2,2',6-TRICB (PCB-19) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 234432-87-2;Unlabeled:38444-73-4
WT-IS-B01237 2,2',4,6,6'-Pentacb (PCB-104) (13C12 98%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 2,2',4,6,6'-Pentacb (PCB-104) (13C12 98%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 234432-89-4;Unlabeled:56558-16-8
WT-IS-B01238 2,2',4,6,6'-Pentacb (PCB-104) (13C12 98%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 2,2',4,6,6'-Pentacb (PCB-104) (13C12 98%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 234432-89-4;Unlabeled:56558-16-8
WT-IS-B01231 2,2'-DICB (PCB-4) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 2,2'-DICB (PCB-4) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 234432-86-1;Unlabeled:13029-08-8
WT-IS-B01232 2,2'-DICB (PCB-4) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 2,2'-DICB (PCB-4) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 234432-86-1;Unlabeled:13029-08-8
WT-IS-B01235 2,2',6,6'-Tetracb (PCB-54) (13C12 98%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 2,2',6,6'-Tetracb (PCB-54) (13C12 98%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 234432-88-3;Unlabeled:15968-05-5
WT-IS-B01236 2,2',6,6'-Tetracb (PCB-54) (13C12 98%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 2,2',6,6'-Tetracb (PCB-54) (13C12 98%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 234432-88-3;Unlabeled:15968-05-5
WT-IS-B01241 2,2',3,4',5,6,6'-Heptacb (PCB-188) (13C12 99%) 40+/- 2 ug/ml in Nonane 2,2',3,4',5,6,6'-Heptacb (PCB-188) (13C12 99%) 40+/- 2 ug/ml in Nonane 234432-91-8;Unlabeled:74487-85-7
WT-IS-B01242 2,2',3,4',5,6,6'-Heptacb (PCB-188) (13C12 99%) 40+/- 2 ug/ml in Nonane 2,2',3,4',5,6,6'-Heptacb (PCB-188) (13C12 99%) 40+/- 2 ug/ml in Nonane 234432-91-8;Unlabeled:74487-85-7
WT-IS-B01129 2,3',4',5-Tetracb (PCB-70) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 2,3',4',5-Tetracb (PCB-70) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 208263-81-4;Unlabeled:32598-11-1
WT-IS-B01130 2,3',4',5-Tetracb (PCB-70) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 2,3',4',5-Tetracb (PCB-70) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 208263-81-4;Unlabeled:32598-11-1
WT-IS-B03715 2,2',3,4,4'-Pentacb (PCB-85) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 2,2',3,4,4'-Pentacb (PCB-85) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane Unlabeled:65510-45-4
WT-IS-B03716 2,2',3,4,4'-Pentacb (PCB-85) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane 2,2',3,4,4'-Pentacb (PCB-85) (13C12 99%) 40+/-2 ug/ml in Nonane Unlabeled:65510-45-4
WT-IS-B03717 Who Coplanar And Mono-Ortho Pcbs (13C12 99%) 1 ug/ml in Nonane Who Coplanar And Mono-Ortho Pcbs (13C12 99%) 1 ug/ml in Nonane N/A
WT-IS-B03718 13C-Labeled PCB Mixture-A Pcbs-77/81/123/126/169/180 1 ug/ml in Nonane 13C-Labeled PCB Mixture-A Pcbs-77/81/123/126/169/180 1 ug/ml in Nonane N/A
WT-IS-B03719 Jis PCB Type 1 Clean-Up Standard Solution (13C12 99%) 2 ug/ml in Nonane Jis PCB Type 1 Clean-Up Standard Solution (13C12 99%) 2 ug/ml in Nonane N/A
WT-IS-B03720 Jis PCB Type 2 Sampling Standard Solution (13C12 99%) 2 ug/ml in Nonane Jis PCB Type 2 Sampling Standard Solution (13C12 99%) 2 ug/ml in Nonane N/A
WT-IS-B03721 Jis PCB Type 2 Clean-Up Standard Solution (13C12 99%) 10 ng/ml in Nonane Jis PCB Type 2 Clean-Up Standard Solution (13C12 99%) 10 ng/ml in Nonane N/A
WT-IS-B03722 Method 1668A/B/C Clean-Up Standard Soln (13C12 99%) 1 ug/ml in Nonane Method 1668A/B/C Clean-Up Standard Soln (13C12 99%) 1 ug/ml in Nonane N/A
WT-BE-B11762 Epa Method 1668A/B/C Clean-Up Standard Solution (5X Stock) 5 ug/ml in Nonane Epa Method 1668A/B/C Clean-Up Standard Solution (5X Stock) 5 ug/ml in Nonane N/A
