葡聚糖 Mw 300---9004-54-0
- 发布日期: 2025-11-21
- 更新日期: 2025-11-21
产品详请
| 产地 |
进口
|
| 品牌 |
WYTSCI
|
| 货号 |
WT-PM-G15302
|
| 用途 |
科研检测
|
| 英文名称 |
dextra Mw 300
|
| 包装规格 |
1mg
|
| CAS编号 |
|
| 别名 |
dextra Mw 300
|
| 纯度 |
98+%
|
| 分子式 |
|
| 是否进口 |
是
|
| 货号 | 中文名 | 英文名 | CAS |
| WT-PM-G15301 | 葡聚糖 Mw 180 | dextra Mw 180 | [9004-54-0] |
| WT-PM-G15302 | 葡聚糖 Mw 300 | dextra Mw 300 | [9004-54-0] |
| WT-PM-G15303 | 葡聚糖 Mw 500 | dextra Mw 500 | [9004-54-0] |
| WT-PM-G15304 | 葡聚糖 Mw 1K | dextra Mw 1K | [9004-54-0] |
| WT-PM-G15305 | 葡聚糖 Mw 5K | dextra Mw 5K | [9004-54-0] |
| WT-PM-G15306 | 葡聚糖 Mw 10K | dextra Mw 10K | [9004-54-0] |
| WT-PM-G15320 | 葡聚糖 Mw 12K | dextra Mw 12K | [9004-54-0] |
| WT-PM-G15307 | 葡聚糖 Mw 20K | dextra Mw 20K | [9004-54-0] |
| WT-PM-G15308 | 葡聚糖 Mw 25k | dextra Mw 25k | [9004-54-0] |
| WT-PM-G15354 | 葡聚糖 Mw 40k | dextra Mw 40k | [9004-54-0] |
| WT-PM-G15322 | 葡聚糖 Mw 50K | dextra Mw 50K | [9004-54-0] |
| WT-PM-G15323 | 葡聚糖 Mw 70k | dextra Mw 70k | [9004-54-0] |
| WT-PM-G15311 | 葡聚糖 Mw 80k | dextra Mw 80k | [9004-54-0] |
| WT-PM-G15318 | 葡聚糖 Mw 130k | dextra Mw 130k | [9004-54-0] |
| WT-PM-G15324 | 葡聚糖 Mw 150k | dextra Mw 150k | [9004-54-0] |
| WT-PM-G15314 | 葡聚糖 Mw 200k | dextra Mw 200k | [9004-54-0] |
| WT-PM-G15325 | 葡聚糖 Mw 270k | dextra Mw 270k | [9004-54-0] |
| WT-PM-G15326 | 葡聚糖 Mw 320k | dextra Mw 320k | [9004-54-0] |
| WT-PM-G15327 | 葡聚糖 Mw 410k | dextra Mw 410k | [9004-54-0] |
| WT-PM-G15319 | 葡聚糖 Mw 670k | dextra Mw 670k | [9004-54-0] |
| WT-PM-G15357 | 葡聚糖 Mw 1500k宽分布 | dextra Mw 1500k broad | [9004-54-0] |
| WT-PM-G15358 | 葡聚糖 Mw 2000k宽分布 | dextra Mw 2000k broad | [9004-54-0] |
联系方式
- 手机:15317051735
- Q Q:

二维码扫描访问