普鲁兰 GPC标样 6K---9057-02-7
- 发布日期: 2025-11-21
- 更新日期: 2025-11-21
产品详请
| 产地 |
进口
|
| 品牌 |
WYTSCI
|
| 货号 |
WT-PM-G15208
|
| 用途 |
科研检测
|
| 英文名称 |
Pullulan 6K
|
| 包装规格 |
1mg
|
| CAS编号 |
|
| 别名 |
Pullulan 6K
|
| 纯度 |
98+%
|
| 分子式 |
|
| 是否进口 |
是
|
| 货号 | 中文名 | 英文名 | CAS |
| WT-PM-G15210 | 普鲁兰 GPC标样 342 | Pullulan 342 | [9057-02-7] |
| WT-PM-G15209 | 普鲁兰 GPC标样 1300 | Pullulan 1300 | [9057-02-7] |
| WT-PM-G15208 | 普鲁兰 GPC标样 6K | Pullulan 6K | [9057-02-7] |
| WT-PM-G15207 | 普鲁兰 GPC标样 10K | Pullulan 10K | [9057-02-7] |
| WT-PM-G15206 | 普鲁兰 GPC标样 22K | Pullulan 22K | [9057-02-7] |
| WT-PM-G15205 | 普鲁兰 GPC标样 50K | Pullulan 50K | [9057-02-7] |
| WT-PM-G15204 | 普鲁兰 GPC标样 110K | Pullulan 110K | [9057-02-7] |
| WT-PM-G15203 | 普鲁兰 GPC标样 200K | Pullulan 200K | [9057-02-7] |
| WT-PM-G15202 | 普鲁兰 GPC标样 400K | Pullulan 400K | [9057-02-7] |
| WT-PM-G15201 | 普鲁兰 GPC标样 800K | Pullulan 800K | [9057-02-7] |
| WT-PM-G15211 | 普鲁兰 GPC标样 1300K | Pullulan 1300K | [9057-02-7] |
联系方式
- 手机:15317051735
- Q Q:

二维码扫描访问